La Regione Campania ha fornito i dati ufficiali per quanto concerne le vaccinazioni. Oltre i 2/3 del personale scolastico e delle forze armate hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Poco sopra il 50% il dato relativo agli Over 80.
Complessivamente poco più di 670mila i cittadini della Campania ai quali è stata sottoposta la prima dose. Il numero scende a poco meno di 200mila se si considera la seconda.
| DOSI VACCINI | VACCINATI | CON II DOSE |
| Personale sanitario e sociosanitario | 214.391 | 102.793 |
| Altri operatori ASL e AO | 71.364 | |
| Personale non sanitario | 17.846 | 8.658 |
| Ospite RSA | 5.718 | 5.718 |
| Over 80 | 209.468 | 74.544 |
| Forze dell’Ordine | 22.843 | |
| Personale scolastico | 121.999 | 1.160 |
| Fascia 70-79 | 11.645 | |
| TOTALE | 675.274 |
| VACCINATI | CON II DOSE | |
| Over 80 | 57% | 32% |
| Scuola | 77% | 1% |
| Forze dell’Ordine | 78% |
