Foto Corriere dei Como
Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana durante questa “seconda ondata” del virus.
Ieri non si sono registrati né nuovi contagi e né guariti
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.692 casi di cui 20 attualmente positivi, 2.640 guariti e 26 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 657 | 640 (4 decessi) | 12 | |
| AMALFI | 176 | 172 (4 decesso) | 0 | |
| ATRANI | 18 | 18 | 0 | |
| CETARA | 163 | 161 (2 decesso) | 0 | |
| CONCA | 21 | 21 | 0 | |
| FURORE | 55 | 51 | 5 | |
| MAIORI | 294 | 290 (4 decessi) | 0 | |
| MINORI | 129 | 129 | 0 | |
| POSITANO | 132 | 130 | 2 | |
| PRAIANO | 130 | 130 | 0 | |
| RAVELLO | 186 | 183 (3 decessi) | 0 | |
| SCALA | 88 | 87 (1 decesso) | 0 | |
| TRAMONTI | 182 | 178 (4 decessi) | 0 | |
| VIETRI SUL MARE | 452 | 448 (3 decessi) | 1 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 2.692 | 2.640 e 26 decessi | 20 | ||
Un viaggio tra vicoli, monumenti e panorami mozzafiato: prende vita “Maiori Porte Aperte”, il progetto…
Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto trionfare “Le Pecorelle”, torna anche…
Tramonti si stringe in un silenzioso e profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Annamaria…
Manca davvero poco alla 52ª edizione del Gran Carnevale Maiorese, che quest’anno avrà come tema…
Si snoda intorno al tema dei «Sogni» la 52esima edizione del Gran Carnevale di Maiori…
Valorizzazione della cultura. La frase che fa da capolinea al nuovo bando letterario proposto dalla…