Female Lab Worker Holds Test Tubes of Blood Labeled Coronavirus COVID-19 Disease.
Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana durante questa “seconda ondata” del virus.
Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi casi di positività.
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.625 casi di cui 16 attualmente positivi, 2.584 guariti e 25 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 604 | 595 (4 decessi) | 5 | |
| AMALFI | 176 | 172 (4 decesso) | 0 | |
| ATRANI | 18 | 18 | 0 | |
| CETARA | 163 | 161 (2 decesso) | 0 | |
| CONCA | 21 | 21 | 0 | |
| FURORE | 47 | 47 | 0 | |
| MAIORI | 294 | 289 (4 decessi) | 1 | |
| MINORI | 129 | 129 | 0 | |
| POSITANO | 130 | 130 | 0 | |
| PRAIANO | 130 | 129 | 1 | |
| RAVELLO | 186 | 183 (3 decessi) | 0 | |
| SCALA | 88 | 87 (1 decesso) | 0 | |
| TRAMONTI | 182 | 177 (4 decessi) | 1 | |
| VIETRI SUL MARE | 450 | 439 (3 decessi) | 8 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 2.625 | 2.584 e 25 decessi | 16 | ||
Una notte a Roma cambia il peso delle parole. Una notte in cui un ragazzo…
Una serata di emozioni, risate e applausi ha consacrato il successo di Pensione Stella, lo…
Ci sono insegnanti che passano per una scuola. E poi ci sono maestri che attraversano…
La Campania torna al voto il 7 e 8 giugno per scegliere i sindaci di…
Napoli, due donne incensurate sono state arrestate dai carabinieri nel quartiere Soccavo, dopo una serie…
Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, quando la Costiera Amalfitana aveva ormai…