Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.
Ieri si é registrato 1 nuovo positivo a Minori e 1 guarito a Furore che torna Covid Free
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.727 casi di cui 33 attualmente positivi, 2.668 guariti e 26 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 658 | 652 (4 decessi) | 1 | |
| AMALFI | 176 | 172 (4 decesso) | 0 | |
| ATRANI | 18 | 18 | 0 | |
| CETARA | 163 | 161 (2 decesso) | 0 | |
| CONCA | 21 | 21 | 0 | |
| FURORE | 55 | 55 | 0 | |
| MAIORI | 297 | 289 (4 decessi) | 3 | |
| MINORI | 137 | 131 | 6 | |
| POSITANO | 140 | 137 | 3 | |
| PRAIANO | 132 | 130 | 2 | |
| RAVELLO | 186 | 183 (3 decessi) | 0 | |
| SCALA | 88 | 87 (1 decesso) | 0 | |
| TRAMONTI | 184 | 178 (4 decessi) | 2 | |
| VIETRI SUL MARE | 471 | 452 (3 decessi) | 16 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 2.727 | 2.665 e 26 decessi | 33 | ||
Dietro una commedia cult si nasconde una storia personale che ha lasciato segni profondi: la…
Con il calendario dei ponti 2026 puoi pianificare fino a 31 giorni liberi con soli…
Come prepararsi al nuovo anno: cinque oggetti da eliminare per un decluttering efficace. Così sarà…
Dopo il successo da bambina ne "Il Grinch", Taylor Momsen ha lasciato la recitazione per…
Il Natale a Tramonti entra nel vivo con due appuntamenti pensati per grandi e piccoli, capaci di…
Un segno zodiacale vivrà un Natale complesso, segnato da un distacco importante. Le stelle suggeriscono…