Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.
Durante la giornata di ieri si sono registrati 4 positivi ad Amalfi, 1 positivo a Ravello e 2 positivi a Minori.
Covid Costiera Amalfitana: i dati del 16 ottobre comune per comune
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.830 casi di cui 25 attualmente positivi, 2.780 guariti e 27 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 676 | 672 (4 decessi) | 0 | |
| AMALFI | 202 | 193 (5 decesso) | 4 | |
| ATRANI | 18 | 18 | 0 | |
| CETARA | 163 | 161 (2 decesso) | 0 | |
| CONCA | 21 | 21 | 0 | |
| FURORE | 55 | 55 | 0 | |
| MAIORI | 309 | 301 (5 decessi) | 3 | |
| MINORI | 157 | 148 | 9 | |
| POSITANO | 152 | 152 | 0 | |
| PRAIANO | 132 | 132 | 0 | |
| RAVELLO | 187 | 183 (3 decessi) | 1 | |
| SCALA | 102 | 93 (1 decesso) | 8 | |
| TRAMONTI | 184 | 180 (4 decessi) | 0 | |
| VIETRI SUL MARE | 472 | 469 (3 decessi) | 0 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 2.830 | 2.780 e 27 decessi | 25 | ||
