Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.
Durante i giorni scorsi si sono registrati 1 nuovo positivo ad Amalfi e 4 positivi e 5 guariti a Scala
Covid Costiera Amalfitana: i dati del 16 ottobre comune per comune
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.819 casi di cui 15 attualmente positivi, 2.779 guariti e 27 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 676 | 672 (4 decessi) | 0 | |
| AMALFI | 198 | 192 (5 decesso) | 1 | |
| ATRANI | 18 | 18 | 0 | |
| CETARA | 163 | 161 (2 decesso) | 0 | |
| CONCA | 21 | 21 | 0 | |
| FURORE | 55 | 55 | 0 | |
| MAIORI | 309 | 301 (5 decessi) | 3 | |
| MINORI | 151 | 148 | 3 | |
| POSITANO | 152 | 152 | 0 | |
| PRAIANO | 132 | 132 | 0 | |
| RAVELLO | 186 | 183 (3 decessi) | 0 | |
| SCALA | 102 | 93 (1 decesso) | 8 | |
| TRAMONTI | 184 | 180 (4 decessi) | 0 | |
| VIETRI SUL MARE | 472 | 469 (3 decessi) | 0 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 2.819 | 2.779 e 27 decessi | 15 | ||
