Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.
Ieri sono state registrati 4 nuovi casi di positività: 2 a Praiano e 2 a Vietri sul Mare.
Fortunatamente si contano anche 2 guariti nel comune di Positano.
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.715 casi di cui 32 attualmente positivi, 2.657 guariti e 26 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 658 | 652 (4 decessi) | 1 | |
| AMALFI | 176 | 172 (4 decesso) | 0 | |
| ATRANI | 18 | 18 | 0 | |
| CETARA | 163 | 161 (2 decesso) | 0 | |
| CONCA | 21 | 21 | 0 | |
| FURORE | 55 | 51 | 5 | |
| MAIORI | 297 | 289 (4 decessi) | 3 | |
| MINORI | 136 | 129 | 7 | |
| POSITANO | 137 | 137 | 0 | |
| PRAIANO | 132 | 130 | 2 | |
| RAVELLO | 186 | 183 (3 decessi) | 0 | |
| SCALA | 88 | 87 (1 decesso) | 0 | |
| TRAMONTI | 184 | 178 (4 decessi) | 2 | |
| VIETRI SUL MARE | 464 | 449 (3 decessi) | 12 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 2.715 | 2.657 e 26 decessi | 32 | ||
Ci sono insegnanti che passano per una scuola. E poi ci sono maestri che attraversano…
La Campania torna al voto il 7 e 8 giugno per scegliere i sindaci di…
Napoli, due donne incensurate sono state arrestate dai carabinieri nel quartiere Soccavo, dopo una serie…
Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, quando la Costiera Amalfitana aveva ormai…
La presentazione dei palinsesti televisivi per la prossima stagione autunnale riserva sempre una quota fisiologica…
La Costiera Amalfitana torna su Rai Uno con una puntata di Linea Verde tutta dedicata…