Come tutte le mattine da circa due anni riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.
Ricordiamo che i nostri dati sono raccolti dai vari bollettini ufficiali diramati dai comuni della Costa d’Amalfi.
Durante la giornata di ieri e questa mattina si sono registrati 11 positivi: 5 a Vietri, 3 a Scala, 1 a Praiano e 2 a Positano.
Fortunatamente si contano anche 17 guariti: 6 a Vietri, 7 a Praiano e 4 a Positano
Covid Costiera Amalfitana: i dati del 5 marzo comune per comune
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 8.994 casi di cui 213 attualmente positivi, 8.740 guariti e 43 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 1.510 | 1.436 (4 decessi) | 70 | |
| AMALFI | 852 | 839 (7 decessi) | 6 | |
| ATRANI | 101 | 101 | 0 | |
| CETARA | 249 | 244 (2 decessi) | 3 | |
| CONCA | 76 | 75 | 1 | |
| FURORE | 130 | 127 | 3 | |
| MAIORI | 1.249 | 1.207 (5 decessi) | 37 | |
| MINORI | 458 | 454 | 4 | |
| POSITANO | 694 | 682 | 12 | |
| PRAIANO | 334 | 331 | 3 | |
| RAVELLO | 480 | 473(3 decessi) | 4 | |
| SCALA | 381 | 376 (1 decesso) | 4 | |
| TRAMONTI | 715 | 690 (4 decessi) | 21 | |
| VIETRI SUL MARE | 1.765 | 1.713 (17 decessi) | 35 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 8.994 | 8.740 e 43 decessi | 213 | ||
