Come tutte le mattine da circa due anni riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.
Ricordiamo che i nostri dati sono raccolti dai vari bollettini ufficiali diramati dai comuni della Costa d’Amalfi.
Durante la giornata di ieri e questa mattina si sono registrati 13 positivi, 10 a Vietri e 3 a Minori
Fortunatamente si contano anche 5 guariti: 2 a Vietri e 3 a Cetara
Covid Costiera Amalfitana: i dati del 16 marzo comune per comune
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 9.137 casi di cui 131 attualmente positivi, 8.963 guariti e 43 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 1.544 | 1.511 (4 decessi) | 29 | |
| AMALFI | 852 | 839 (7 decessi) | 6 | |
| ATRANI | 101 | 101 | 0 | |
| CETARA | 249 | 247 (2 decessi) | 0 | |
| CONCA | 76 | 75 | 1 | |
| FURORE | 130 | 130 | 0 | |
| MAIORI | 1.267 | 1.242 (5 decessi) | 20 | |
| MINORI | 465 | 458 | 7 | |
| POSITANO | 713 | 699 | 14 | |
| PRAIANO | 335 | 335 | 0 | |
| RAVELLO | 482 | 479(3 decessi) | 0 | |
| SCALA | 384 | 379 (1 decesso) | 4 | |
| TRAMONTI | 725 | 710 (4 decessi) | 11 | |
| VIETRI SUL MARE | 1.814 | 1.758 (17 decessi) | 39 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 9.137 | 8.963 e 43 decessi | 131 | ||
