Come tutte le mattine da circa due anni riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.
Ricordiamo che i nostri dati sono raccolti dai vari bollettini ufficiali diramati dai comuni della Costa d’Amalfi.
Tra sabato sera, la giornata di ieri e questa mattina si sono registrati 54 positivi: 4 a Furore, 1 ad Atrani, 18 a Vietri, 10 ad Agerola, 6 a Minori, 6 a Ravello, 6 ad Amalfi e 3 a Positano.
Si contano anche 42 guariti: 2 a Furore, 1 ad Atrani, 21 a Vietri, 1 ad Agerola, 1 a Minori, 1 a Ravello, 6 ad Amalfi e 9 a Positano.
Positano
Aggiornamento covid-19. Attualmente risultano centoquaranta tre persone positive al covid-19. Oggi risultano tre casi di positività. Registriamo la guarigione di nove nostri concittadini.
Agerola
Atrani
Covid Costiera Amalfitana: i dati dell’11 gennaio comune per comune
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 5.730 casi di cui 1.873 attualmente positivi, 3.820 guariti e 37 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 828 | 719 (4 decessi) | 105 | |
| AMALFI | 642 | 300 (7 decessi) | 335 | |
| ATRANI | 76 | 36 | 40 | |
| CETARA | 200 | 165 (2 decessi) | 33 | |
| CONCA | 40 | 28 | 12 | |
| FURORE | 76 | 61 | 15 | |
| MAIORI | 831 | 488 (5 decessi) | 338 | |
| MINORI | 341 | 217 | 124 | |
| POSITANO | 372 | 229 | 143 | |
| PRAIANO | 232 | 164 | 68 | |
| RAVELLO | 374 | 244 (3 decessi) | 127 | |
| SCALA | 317 | 238 (1 decesso) | 78 | |
| TRAMONTI | 407 | 213 (4 decessi) | 190 | |
| VIETRI SUL MARE | 1.012 | 718 (12 decessi) | 282 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 5.730 | 3.820 e 37 decessi | 1.873 | ||
